LES VINS
€
Composez votre Coffret :
Si un vin vous a plu, il est possible de l'emporter au prix magasin
Les Bulles
Champagne Béreche et Fils | Brut Réserve | 95 € |
Champagne Ullens | Brut "Lot 11" | 90 € |
Champagne Ullens | Brut Nature "H" |
150 € |
Champagne Roederer | Brut "Collection 244" | 120 € |
Champagne Ayala | Brut Nature | - € |
Champagne Bollinger | Brut "Special cuvée" | 115 € |
Champagne Frèrejean Frère | Extra brut "Premier cru" | - € |
Champagne Legras | Brut "Présidence vieilles vignes2013" | 135 € |
Champagne Legras | Extra Brut "Blanc de blanc" | - € |
Champagne Diebolt - Vallois | Brut "Prestige" | 98 € |
Champagne Sélosse "Initial" | Brut | 314 € |
Champagne Sélosse " V.O" | Extra Brut | 346 € |
Champagne Sélosse "Substance" | Brut | 628 € |
Champagne Vouette et Sorbée | Brut Nature "Blanc d'Argile" | 160 € |
Champagne Barrat Masson | Brut Nature "Fleur de craie" | 105 € |
Champagne Barrat Masson | Brut Nature "Blanc d'Argile" | 105 € |
Chamapgne Rosé Ullens | Exta Brut | 155 € |
Champagne Rosé Béreche et Fils | Campania Remensis 2018 | - € |
Méthode Traditionnelle Chant d'Eole | Brut | - € |
Méthode traditionnelle Mont des Anges | Brut Nature | - € |
Méthode Traditionnellle Vignoble des Agaises | Brut Sauvage "Ruffus" | 51 € |
Vin Mousseux "Il était une fois" | Fosse sèche | 55 € |
Cidre de la cidredie du Condroz | Brut 2022 | 32 € |
Cidre de la cidredie du Condroz | Extra Brut 2021 | 34 € |
Les Blancs
Alsace
2022 | Riesling "Les Vignes du Prêcheur" | Weinbach | 51 € |
2023 | Riesling "Bollenberg" | C. Braun | 45 € |
2022 | Riesling | Trimbach | 47 € |
2016 | Riesling Frederick Emile | Trimbach | 141 € |
2021 | Sylvaner Vieilles vignes | Ostertag | - € |
Bourgogne
2021 | Chablis 1er cru "La forest" | V. Dauvissat | 135 € |
2022 | Chablis "Vent d'ange" | T. Pico | 75 € |
2019 | Bourgogne Hautes Côtes de Nuits "Perdrix" | Perdrix | 74 € |
2022 | Bourgogne Hautes Côtes de Beaune "Presse verticale 382" | B. Champy | 75 € |
2021 | Bourgogne | R. Jobart | 65 € |
2021 | Marsannay | S. Pataille | 95 € |
2020 | Pernand Vergeless "Les Pins" | Françoise André | - € |
2021 | Meursault "Sous la Velle" | R. Jobart | 180 € |
2020 | Meursault "Bouchère" | Latour Giraud | 195 € |
2018 | Puligny Montrachet | A-C Leflaive | 198 € |
2022 | Chassagne Montrachet | A. Baillot | 140 € |
2019 | Chassagne Montrachet 1er cru "Tête du clos" | A. Heitz | 165 € |
2021 | Santenay "Les Potets" | J-M Vincent | 105 € |
2022 | Maranges | Régnard | - € |
2021 | Rully 1er cru | Dureuil-Janthial | 91 € |
2020 | Mercurey Vieilles vignes | Brintet | -€ |
2022 | Viré Clessé "Cuvée Spéciale" | A. Bonhomme | 51 € |
2022 | Saint Véran "En Crêche" | Jacques Saumaize | 55 € |
2021 | Beaujolais blanc | J. Desjourney | 61 € |
Rhone et Sud
2020 | Côtes du Rhône | J-P Jamet | 65 € |
2022 | Condrieu "lône" | J. Pilon | 92 € |
2022 | Saint Joseph | N. Badel | - € |
2022 | Crozes Hermitage | G. et J. Bott | 62 € |
2023 | Crozes-Hermitage "Domaine" | L. Combier | - € |
2022 | Crozes-Hermitage "Clos des Grives" | L. Combier | 125 € |
2023 | VDP Collines Rhodaniennes "Mon grand pere etait limonadier" | J. Pilon | 51 € |
2017 | Châteauneuf du Pape "Le traversier" | Château Simian | - € |
2020 | Côtes du Rhone | Château des Tours | 191 € |
2023 | Languedoc "Les clapas" | Pas de l'Escalette | 45 € |
2015 | Limoux "Caretas" | Cathare | 62 € |
2018 | Jurançon "Antoine" | Souch | 62 € |
2021 | Vin de France "Bianchi" | Antoine Marie Arena | - € |
2022 | Vin de France "BDN" | M. Giudicelli | 71 € |
Bordeaux
2021 | Bordeaux | Pagodes de Cos | 145 € |
2013 | Graves | Malartic Lagravière | 125 € |
Loire
2022 | Muscadet de Sèvre et Maine "Terre de Pierre" | Luneau Papin | 51 € |
2022 | Vin de France "Feu Follet" | Terre Imaginaire | 48 € |
2018 | Anjou "Litus" | E. Morgat | 110 € |
2019 | Saumur "Brézé" | R. Guiberteau | 121 € |
2018 | Saumur "Clos des Carmes" | R. Guiberteau | 152 € |
2020 | Saumur "l'insolite" | T. Germain | 68 € |
2021 | Saumur "Arcane" | Fosse Sèhe | 51 € |
2020 | Saumur "Les Salles Martin" | A. Sanzay | 78 € |
2021 | Vouvray | Foreau | 90 € |
2018 | Pouilly-Fumé "Majuscule" | M. Michot | 91 € |
2023 | Pouilly-Fumé "M" | M. Michot | - € |
2022 | Sancerre "Nuance" | V. Pinard | 84 € |
2022 | Sancerre "Alpha et Oméga" | Guillerault-Fargette | 65 € |
L'Europe et le Nouveau monde
Suisse | 2022 | Valais "Assemblage Blanc" | M-T Chappaz | 125 € |
Suisse | 2022 | Valais "Tradition" | H. Valloton | 75 € |
Autriche | 2020 | Sauvignon vom Opok | M et S Muster | 68 € |
Hongrie | 2020 | Tokaji Rany | Holass | 65 € |
Grèce | 2022 | Santorin "Assyrtiko" | Argyros | 75 € |
Italie | 2021 | Etna Bianco | Tornatore | - € |
Espagne | 2021 | Malvoisia de Sitges | Pepe Raventos | 54 € |
Espagne | 2022 | Priorat "Riu" | L'infernal | 52 € |
Liban | 2019 | Bekaa "B-Qa de Marsyas" | Marsyas | 48 € |
Rosé
Provence
2023 | IGP Alpes de Haute Provence | Rousset | 45 € |
2021 | IGP Coteaux de Verdon | Myrko Tépus | - € |
Rouges
Alsace
2022 | Pinot Noir | Loberger | 45 € |
Bourgogne et Beaujolais
2022 | Bourgogne | G. Barthod | 75 € |
2019 | Bourgogne Irancy | Richoux | - € |
2022 | Bourgoggne Hautes Côtes de Nuits | A. Gros | 95 € |
2020 | Marsannay "Clos du Roy" | S. Pataille | 110 € |
2021 | Marsannay | B. Clair | 105 € |
2020 | Morey Saint Denis | Duband | 98 € |
2021 | Gevrey Chambertin 1er cru "Combe au Moine" | A. Baillot | 228 € |
2020 | Gevrey Chambertin "Aux corvées" | A. Heitz | - € |
2018 | Gevrey Chambertin V.V | S. Esmonin | - € |
2020 | Chambolle Musigny | Duband | - € |
2020 | Chambolle Musigny | G. Barthod | - € |
2021 | Chambolle Musigny | L. Roumier | 152 € |
2021 | Nuits Saint Georges | A. Baillot | 125 € |
2018 | Beaune - Grèves | M. Gay | 110 € |
2021 | Saint Romain "Sous Roche" | H et G Buisson | 98 € |
2017 | Volnay 1er cru "Les caillerets" | La Pousse d'Or | 178 € |
2020 | Rully 1er cru "La fosse" | Saint Jacques | 80 € |
2022 | Brouilly "Les 7 vignes" | Château Thivin | 45 € |
2020 | Morgon "côte de Py" | J. Foillard | 82 € |
Rhone et Sud
2021 | Côte Rôtie | J-P Jamet | 210 € |
2022 | Côte Rôtie | François | -€ |
2020 | Hermitage "Les Dionnières" | Fayolle | 115 € |
2021 | Crozes-Hermitage | L. Combier | - € |
2020 | Vin de France "l'Ultime Repas" | De Boel France | 110 € |
2021 | Cornas | S. Robert | 103 € |
2021 | Chateauneuf du Pape "Grenache sur sable" | P. Usseglio | - € |
2020 | Chateauneuf du Pape | I. Ferrando | 158 € |
2020 | Chateauneuf du Pape "Réserve" | Pégau | 151 € |
2021 | Côtes du Rhône "Beatus Ille" | I. Ferrando | 60 € |
2020 | Côtes du Rhône | Domaine des Tours | 141 € |
2023 | Côtes du Rhône "Terroirs des Oliviers" | La Florane | 41 € |
2022 | Coteaux d'Ardèche "Baptiste" | Grangeon | 55 € |
2021 | Montpeyroux Languedoc "Cocalières" | Aupilhac | 60 € |
2016 | Montpeyroux "Esprit de Font Caude" | A. Chabanon |
72 € |
2020 | VDP Hérault "Pradel" | Terrasse d'Elise |
68 € |
2020 | VDP Hérault "Enclos" | Terrasse d'Elise |
53 € |
2015 | Limoux "Les Parfaits" | Cathare | 62 € |
2018 | Minervois - Cazelles "Carretals" | A. Gros et J-P Tollot | 91 € |
2018 | Corbières "Cuvée Jacques" | Dernacueillette | - € |
2016 | Corbières "n°1" | La Cendrillon | 85 € |
2021 | Côtes catalanes "Les Myrs" | Danjou banessy | 75 € |
2018 | Cahors "Le Sid" | Cosse Maisonneuve | 65 € |
2013 | IGP Alpilles | Trevallon | 198 € |
2023 | Corse "Robe d'Ange" | Clos Fornelli |
40 € |
2021 | Corse "Spargolato" | Mondange |
60 € |
2023 | Vin de France "Faustine" | J-C Abatucci |
65 € |
2019 | Patrimonio | Giudicelli |
- € |
Bordeaux
1998 | Château Lynch Bages | Pauillac | 295 € |
2015 | Château Pichon Longueville Comtesse "Réserve de la Comtesse" | Pauillac | - € |
2016 | Château Pichon Longueville Comtesse "Reserve de la Comtesse" | Pauillac | 115 € |
2016 | Lagneaux à Pauillac | Pauillac | 125 € |
2016 | Château Beychevelle "Amiral de Beychevelle" | Saint Julien | 115 € |
2000 | Château Léoville Las Cases | Saint-Julien | 710 € |
1996 | Château Léoville Las Cases | Saint-Julien | 660 € |
2016 | Château Dauzac | Margaux | 138 € |
2019 | Château Palmer "Alter ego" | Margaux | 191 € |
2016 | Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | - € |
2020 | Domaine de Chevalier "l'esprit de chevailier" | Pessac-Léognan | 122 € |
2015 | Château Malartic Lagravière | Pessac-Léognan | 120 € |
1999 | Château La Conseillante | Pomerol | 390 € |
2016 | Château Larmande | Saint Emilion Grand cru | - € |
2018 | L'Aurage | Castillon Côtes de Bordeaux | 92 € |
2019 | Château Fleur de Lisse | Saint Emilion Grand Cru | - € |
2016 | Château La Gaffelière | Saint Emilion Grand Cru Classé | 175 € |
Loire
2022 | Saumur "Cabernet franc" | La Renière | - € |
2021 | Saumur "Chapaudaises" | Guiberteau | - € |
2021 | Saumur Champigny "Franc de pied" | Roches Neuves | 85 € |
2022 | Vin de France "Eolithe" | Château de Fosse Sèche | 55 € |
2021 | Vin de Fance "La réserve du Pigeonnier" | Château de Fosse Sèche | 155 € |
2022 | Sancerre | P. et N. Reverdy | - € |
L'Europe et le monde
Grèce | 2017 | Cephalonie | Gentilini | 67 € |
Grèce | 2015 | Achaia "Taos" | Parparoussis | 75 € |
Grèce | 2022 | IGP Drama | Oenops | 48 € |
Espagne | 2019 | Terrasses del Serral | Pepe Raventos | 58 € |
Espagne | 2022 | Rioja "Gabaxo" | O. Riviere | 48 € |
Italie | 2020 | Barbaresco | Ugo Lequio | - € |
Suisse | 2021 | Valais "Cayas" | J-R Germanier | - € |
Allemagne | 2022 | Spätburgunder | Battenfeld Spanier | 48 € |
Hongrie | 2017 | Saproni Kékfrankos | Weninger Steiner | 65 € |
Liban | 2019 | Bekaa "B-Qa de Marsyas" | Marsyas | 55 € |
Les Magnums
2020 Blanc | Mâcon "Clos de la Crochette" | Les Héritiers du Comte Lafon | - € |
2019 Rouge | Coteaux de l'Ardèche "Baptiste" | Grangeon | 92 € |
2016 Rouge | Crozes-Hermitage "Clos des Grives" | L. Combier | - € |
2006 Rouge | Vin de Pays de l'Herault | Mas Daumas Gassac | 165 € |
2011 Rouge | Les Baux de Provence "Cornaline" | Hauvette | 155 € |
Vins de Dessert
2017 | Vin de Pays des Jardins de Wallonie | Vin de Liège | 35 € |
2020 | Jurançon "Ballet d'Octobre" | Domaine Cauhapé | 42 € |
2015 | Riesling SGN | J-J Loberger | 96 € |
2011 | Vin de Paille | Désiré Petit | 65 € |
Macvin | Désiré Petit | 45 € | |
Oxydatifs | |||
2013 | Vin Jaune | Désiré Petit | 81 € |
2015 | Château Chalon | Désiré Petit | 91 € |